Lloguer
Tenim tot tipus de material per a llogar, per a Esqui Alpí, Esqui de Muntanya, Telemark, Raquetes de nou, Equips de Seguretat (DVA), Snowboard, Piolets, Crampons, etc…
Si reserves via web tindràs de un descompte del 10%
ESQUI | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Lloguers esqui adult. | |||||||||
Equip de esqui complet (Bronze) | 15,00 | 29,25 | 40,50 | 54,00 | 63,75 | 76,50 | 86,10 | ||
Equip de esqui complet (Plata) | 17,00 | 33,15 | 45,90 | 61,20 | 72,25 | 86,70 | 97,58 | ||
Equip de esqui complet (Or) | 19,50 | 38,03 | 52,65 | 70,20 | 82,88 | 99,45 | 111,93 | ||
Equip de esqui complet (Superior) | 26,50 | 51,68 | 71,55 | 95,40 | 112,63 | 135,15 | 152,11 | ||
Esqui (Bronze) | 12,00 | 23,40 | 32,40 | 43,20 | 51,00 | 61,20 | 68,88 | ||
Esqui (Plata) | 14,00 | 27,30 | 37,80 | 50,40 | 59,50 | 71,40 | 80,36 | ||
Esqui (Or) | 17,50 | 34,13 | 47,25 | 63,00 | 74,38 | 89,25 | 100,45 | ||
Esqui (Superior) | 22,50 | 43,88 | 60,75 | 81,00 | 95,63 | 114,75 | 129,15 | ||
Botes esqui |
8,00 | 15,60 | 21,60 | 28,80 | 34,00 | 40,80 | 45,92 | ||
Lloguer snowblade | |||||||||
Equip de snowblade complet | 15,00 | 29,25 | 40,50 | 54,00 | 63,75 | 76,50 | 86,10 | ||
Snowblade | 12,00 | 23,40 | 32,40 | 43,20 | 51,00 | 61,20 | 68,88 | ||
Lloguers infants | |||||||||
Equip de esqui complet ( amb casc) | 12,00 | 23,40 | 32,40 | 43,20 | 51,00 | 61,20 | 68,88 | ||
Esqui |
9,00 | 17,55 | 24,30 | 32,40 | 38,25 | 45,90 | 51,66 | ||
Botes |
7,00 | 13,65 | 18,90 | 25,20 | 29,75 | 35,70 | 40,18 | ||
Casc o bastons | 4,00 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 17,00 | 20,40 | 22,96 | ||
ESQUI DE MUNTANYA | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Lloguer esquis de muntanya | |||||||||
Equip complet (Amb pells) Low tech DYNAFIT | 38,00 | 74,10 | 102,60 | 136,80 | 161,50 | 193,80 | 218,12 | ||
Esqui (Amb pells) Low tech DYNAFIT | 23,00 | 44,85 | 62,10 | 82,80 | 97,75 | 117,30 | 132,02 | ||
Pells | 8,00 | 15,60 | 21,60 | 28,80 | 34,00 | 40,80 | 45,92 | ||
Ganivetes | 5,00 | 9,75 | 13,50 | 18,00 | 21,25 | 25,50 | 28,70 | ||
Botes muntanya | 9,50 | 18,53 | 25,65 | 34,20 | 40,38 | 48,45 | 54,53 | ||
Motxila: Arva, pala, sonda. | 14,00 | 27,30 | 37,80 | 50,40 | 59,50 | 71,40 | 80,36 | ||
Crampons o piolet | 12,00 | 23,40 | 32,40 | 43,20 | 51,00 | 61,20 | 68,88 | ||
TELEMARK | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Lloguer telemark |
|||||||||
Equip complet | 23,00 | 44,85 | 62,10 | 82,80 | 97,75 | 117,30 | 132,02 | ||
Esqui | 19,00 | 37,05 | 51,30 | 68,40 | 80,75 | 96,90 | 109,06 | ||
Bota telemark | 9,50 | 18,53 | 25,65 | 34,20 | 40,38 | 48,45 | 54,53 | ||
Lloguers infants | |||||||||
Equip de telemark complet ( amb casc) | 18,00 | 35,10 | 48,60 | 64,80 | 76,50 | 91,80 | 103,32 | ||
Telemark | 14,00 | 27,30 | 37,80 | 50,40 | 59,50 | 71,40 | 80,36 | ||
Botes |
7,00 | 13,65 | 18,90 | 25,20 | 29,75 | 35,70 | 40,18 | ||
Casc. o bastons | 4,00 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 17,00 | 20,40 | 22,96 | ||
SNOWBOARD | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Lloguers snowboard adult |
|||||||||
Equip de snowboard complet | 19,00 | 37,05 | 51,30 | 68,40 | 80,75 | 96,90 | 109,06 | ||
Snowboard | 15,00 | 29,25 | 40,50 | 54,00 | 63,75 | 76,50 | 86,10 | ||
Botes snowboard |
8,00 | 15,60 | 21,60 | 28,80 | 34,00 | 40,80 | 45,92 | ||
Lloguers infants | |||||||||
Equip de snowboard complet. (amb casc) | 13,00 | 25,35 | 35,10 | 46,80 | 55,25 | 66,30 | 74,62 | ||
Snowboard | 11,00 | 21,45 | 29,70 | 39,60 | 46,75 | 56,10 | 63,14 | ||
Botes |
7,00 | 13,65 | 18,90 | 25,20 | 29,75 | 35,70 | 40,18 | ||
Casc | 4,00 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 17,00 | 20,40 | 22,96 | ||
RAQUETES | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Raquetes | 8,00 | 15,60 | 21,60 | 28,80 | 34,00 | 40,80 | 45,92 | ||
TRINEU | 1 dia | 2 dies | 3 dies | 4 dies | 5 dies | 6 dies | 7 dies | ||
Trineu | 4,00 | 7,80 | 10,80 | 14,40 | 17,00 | 20,40 | 22,96 | ||
REPARACIONS | |||||||||
Reparacions | |||||||||
Cantells i encerat d’esquis. | 28,00 | ||||||||
Cantells i encerat de snowboard. | 32,00 | ||||||||
Encerat ‘esquis o snowboard | 16,00 | ||||||||
Extra reparació sola. | 12,50 | ||||||||
Muntatge de fixació | 25,00 | ||||||||
COBERTURA Per trencament del material | |||||||||
Exclou robatori o pèrdua | 0,50 | / dia i persona. | |||||||